- Jul 1840 - Birth - ; Moaringsport, Caddo, Louisiana, USA
- 30 Jun 1926 - Death - ; Nevada, Arkansas, USA
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
PARENT (U) ? | |||
Birth | |||
Death | |||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
PARENT (U) ? | |||
Birth | |||
Death | |||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
CHILDREN | |||
F | Rebecca Amanda Attaway | ||
Birth | Jul 1840 | Moaringsport, Caddo, Louisiana, USA | |
Death | 30 Jun 1926 | Nevada, Arkansas, USA | |
Marriage | 1860 | to Alfred Dobbs | |
Marriage | 11 Feb 1869 | to John B. Aaron at Lafayette, Miller, Arkansas, United States |
PARENT (M) Alfred Dobbs | |||
Birth | 1837 | Georgia, United States | |
Death | 1865 | ||
Marriage | 1860 | to Rebecca Amanda Attaway | |
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
PARENT (F) Rebecca Amanda Attaway | |||
Birth | Jul 1840 | Moaringsport, Caddo, Louisiana, USA | |
Death | 30 Jun 1926 | Nevada, Arkansas, USA | |
Marriage | 1860 | to Alfred Dobbs | |
Marriage | 11 Feb 1869 | to John B. Aaron at Lafayette, Miller, Arkansas, United States | |
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
CHILDREN | |||
F | Sarah Amanda Dobbs | ||
Birth | 14 Oct 1858 | Arkansas | |
Death | 1 Jul 1948 | Miller, Arkansas, USA | |
Marriage | to Thomas H Aaron |
PARENT (M) John B. Aaron | |||
Birth | 28-Nov-1848 | Union, Arkansas, USA | |
Death | 5-Feb-1912 | Miller County, Arkansas, USA | |
Marriage | 11 Feb 1869 | to Rebecca Amanda Attaway at Lafayette, Miller, Arkansas, United States | |
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
PARENT (F) Rebecca Amanda Attaway | |||
Birth | Jul 1840 | Moaringsport, Caddo, Louisiana, USA | |
Death | 30 Jun 1926 | Nevada, Arkansas, USA | |
Marriage | 1860 | to Alfred Dobbs | |
Marriage | 11 Feb 1869 | to John B. Aaron at Lafayette, Miller, Arkansas, United States | |
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
CHILDREN |
1 Rebecca Amanda Attaway b: Jul 1840 d: 30 Jun 1926
+ Alfred Dobbs b: 1837 d: 1865
2 Sarah Amanda Dobbs b: 14 Oct 1858 d: 1 Jul 1948
+ Thomas H Aaron b: 25 Jan 1850 d: 22 Nov 1932
3 Lectie Aaron b: Mar 1880
3 Lulu Aaron b: Mar 1880
3 Salina Aaron b: 1879
3 Julia A. Aaron b: Sep 1886
3 Fletcher Eugene Aaron b: 10 Aug 1894 d: 15 Mar 1971
3 Alfred Alonzo Aaron b: 25 AUG 1883 d: 15 MAR 1969
+ Jemima F "Jennie" Davis b: 09 Oct 1884 d: 26 Apr 1966
4 Esther Aaron b: 24 Jun 1911 d: 6 Jul 2006
+ Jewel Ralph Jones b: 1910
5 Vallie Louise Jones b: 1931 d: 1993
5 Donald Ray Jones d: 6 Jul 2006
5 Mildred Jones d: 6 Jul 2006
5 Robert Jones d: 6 Jul 2006
4 Nora Myrtis Aaron b: 22 Jan 1913 d: 24 Oct 2008
+ Hiram Andrew Briggs b: 29 Oct 1911 d: 23 MAY 1966
5 Elsie Faye Briggs b: 06 Aug 1944 d: 08 Aug 1975
6 William Justin Blaine b: 08 Aug 1975 d: 08 Aug 1975
5 Frances Irene Briggs b: 02 Feb 1937 d: 27 Sep 1995
+ Private
6 Terry William Jordan b: 08 Nov 1957 d: 25 Oct 1969
4 Hubert Aaron b: 29 OCT 1919 d: 7 DEC 1941
4 Arlie D Aaron b: 22 Apr 1906 d: 5 Mar 1995
+ Edna Howell Greer b: 8 May 1906 d: 11 Oct 1953
4 Byron Ruvelle "Man" Aaron b: 31 Jul 1907 d: 10 May 1949
4 Ruby Aaron b: 3 MAY 1904 d: 15 DEC 1993
+ Otto R Payne b: 27 Aug 1897 d: Mar 1975
+ Ira Thomas Briggs b: 27 Jun 1905 d: 29 Apr 1967
+ John B. Aaron b: 28-Nov-1848 d: 5-Feb-1912